Välj önskad starttid i rullgardinsmenyn,
Anmälan avslutats på onsdag innan tävlings lördagen
…(Så länge anmälan syns här nedan så går det att anmäla sig).
“OBS! vi har över 50st anmälda, vilket är risk för 6 skjutlag!!! (vi har några dubbel anmälan, så det kan gå på 5 skjutlag).
Startlistor publiceras här på torsdagskvällen (före 22:00) innan tävlingsdag.
Vid återbud skicka ett mail Ange vilken start som önskas raderas.
Innesexan omgång 2 - Lördag 2 december | |||
---|---|---|---|
Skjutlag 1 09:00 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Skjutlag 2 10:30 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Skjutlag 3 12:00 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Skjutlag 4 13:30 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Skjutlag 5 15:00 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Skjutlag 6 16:30 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |